来源:同花顺iNews 时间:2023-07-11 07:06:05
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,森特股份(603098)获外资买入18.88万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有森特股份141.79万股,占流通股0.26%,累计持股成本20.22元,持股盈利1.57%。
森特股份最近5个交易日下跌0.58%,陆股通累计净买入11.92万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价20.41元;最近20个交易日上涨3.74%,陆股通累计净买入100.04万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价20.21元;最近60个交易日下跌21.21%,陆股通累计净买入125.33万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价22.09元。
森特股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 141.79万 | 0.26 | 388.72万 | 18.88万 | 20.22 |
2023-7-7 | 122.91万 | 0.23 | -179.72万 | -8.93万 | 20.17 |
2023-7-6 | 131.84万 | 0.24 | -125.87万 | -6.19万 | 20.16 |
2023-7-5 | 138.03万 | 0.26 | 67.4万 | 3.3万 | 20.17 |
2023-7-4 | 134.73万 | 0.25 | 99.9万 | 4.86万 | 20.17 |
2023-7-3 | 129.87万 | 0.24 | 42.43万 | 2.05万 | 20.15 |
2023-6-30 | 127.82万 | 0.24 | 137.6万 | 6.71万 | 20.14 |
2023-6-29 | 121.1万 | 0.22 | -23.6万 | -1.16万 | 20.12 |
2023-6-28 | 122.26万 | 0.23 | 30.96万 | 1.54万 | 20.12 |
2023-6-27 | 120.72万 | 0.22 | 140.57万 | 7.0万 | 20.12 |
标签:
下一篇:最后一页
中国大陆猴痘病例已达11例,为何突然增多?